Satélite | Resolução espacial | Área mínima em Km2 | Área mínima em Ha | Largura mínima em Km |
World View 2 | > 1,20 m | 100 | 10.000 | 5 |
World View 3 | > 1,20 m | 100 | 10.000 | 5 |
Geoeye | 2 m | 100 | 10.000 | 5 |
Pleiades | 2 m | 100 | 10.000 | 5 |
Kompsat 3 | 2,8 m | 100 | 10.000 | 5 |
Kompsat 2 | 4 m | 100 | 10.000 | 5 |
Triplesat | 4 m | 100 | 10.000 | 10 |
RAPID EYE | 5 m | 3.500 | 350.000 | 20 |
SPOT 6-7 | 6 m | 500 | 50.000 | 20 |
TH-1 | 10 m | 5.000 | 500.000 | 20 |
Clique no satélite de interesse para acessar a respectiva ficha técnica
Satélite | Resolução espacial | Área mínima em Km2 | Área mínima em Ha | Largura mínima em Km |
World View 2 | > 1,20 m | 25 | 2.500 | 3 |
World View 3 | > 1,20 m | 25 | 2.500 | 3 |
Geoeye | 2 m | 25 | 2.500 | 3 |
Pleiades | 2 m | 25 | 2.500 | 3 |
Quick Bird | 2,4 m | 25 | 2.500 | 3 |
Kompsat 3 | 2,8 m | 25 | 2.500 | 5 |
GAOFEN 2 | 3,2 m | 25 | 2.500 | 5 |
IKONOS | 4 m | 25 | 2.500 | 3 |
Kompsat 2 | 4 m | 25 | 2.500 | 5 |
Triplesat | 4 m | 25 | 2.500 | 5 |
RAPID EYE | 5 m | 500 | 50.000 | 10 |
ZY3 | 5,8 m | 500 | 50.000 | 20 |
SPOT 6-7 | 6 m | 100 | 10.000 | 5 |
TH-1 | 10 m | 500 | 50.000 | 20 |
GAOFEN 1 | 16 m | 500 | 50.000 | 20 |
Ressourcesat | 23,5 | sem mínimo | sem mínimo | sem mínimo |
Landsat 8 | 30 m | sem mínimo | sem mínimo | sem mínimo |
Clique no satélite de interesse para acessar a respectiva ficha técnica
Acesse aqui e use sempre o Ebook ENGESAT: Como escolher imagens de satélite
Veja igualmente : NDVI: CRIANDO ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NO GLOBAL MAPPER
Para entender como nossos produtos e serviços podem ajudar nos seus projetos, visite nosso canal .
Consulte no email engesat@engesat.com.br no fixo 041 3224 1617 ou Cel 041 9134 0990 e para receber uma proposta técnica e comercial sob medida para seu caso.